Denne siden viser hvilke Gridflex-roller som finnes i løsningen.
Forklaring: 🟢 = Alle (Global), 🟡 = Delvis (Mine/BU/ikke-global), ⚪ = Ingen.
Anleggsregister
WF: Gridflex Admin
| Entitet | Lese | Opprette | Oppdatere | Slette |
|---|
| Attributtverdi | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Delprosess | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Egendefinert attributt | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Handlingsmal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Hovedprosess | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Integrasjonsinnstilling | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Nettavregningsområde | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Trafokrets | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
WF: Gridflex Pro
| Entitet | Lese | Opprette | Oppdatere | Slette |
|---|
| Anlegg | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Autonummer | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ |
| Autonummerkriterium | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ |
| Autonummerserie | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ |
| Installasjon | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Måler | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Målermastere | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
WF: Gridflex Read
| Entitet | Lese | Opprette | Oppdatere | Slette |
|---|
| Adresse | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Anlegg | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Attributtverdi | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Autonummer | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Autonummerkriterium | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Autonummerserie | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| DCU | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Delprosess | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Delt produksjon | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Egendefinert attributt | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Elbillader | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Geolokasjoner | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Handling | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Handlingsmal | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Hovedprosess | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Installasjon | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Integrasjonsinnstilling | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Integration Action | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Måler | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Målermastere | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Meldingsstatus logger | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Nettavregningsområde | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Strømtrafo | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Trafokrets | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Valideringsregel | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
WF: Gridflex User
| Entitet | Lese | Opprette | Oppdatere | Slette |
|---|
| Adresse | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Anlegg | 🟢 | ⚪ | 🟢 | ⚪ |
| Attributtverdi | 🟢 | ⚪ | 🟢 | ⚪ |
| Autonummer | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ |
| Autonummerkriterium | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Autonummerserie | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| DCU | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Delprosess | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Delt produksjon | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Egendefinert attributt | 🟢 | ⚪ | 🟢 | ⚪ |
| Elbillader | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Geolokasjoner | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Handling | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ |
| Handlingsmal | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Hovedprosess | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Installasjon | 🟢 | ⚪ | 🟢 | ⚪ |
| Integrasjonsinnstilling | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Integration Action | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Måler | 🟢 | ⚪ | 🟢 | ⚪ |
| Målermastere | 🟢 | ⚪ | 🟢 | ⚪ |
| Meldingsstatus logger | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Nettavregningsområde | 🟢 | ⚪ | 🟢 | ⚪ |
| Strømtrafo | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Trafokrets | 🟢 | ⚪ | 🟢 | ⚪ |
| Valideringsregel | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ |
Komponentregister
WF: Gridflex Component
| Entitet | Lese | Opprette | Oppdatere | Slette |
|---|
| DCU | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Elbillader | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Måler | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Målermastere | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Strømtrafo | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Strømtrafomaster | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
WF: Gridflex Component Read
| Entitet | Lese | Opprette | Oppdatere | Slette |
|---|
| DCU | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Elbillader | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Måler | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Målermastere | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Strømtrafo | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Strømtrafomaster | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Målerverdidatabase
WF: Gridflex Meter Value
| Entitet | Lese | Opprette | Oppdatere | Slette |
|---|
| Måleverdi | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |