Strømtrafo
Strømtrafoer registreres i Gridflex som tekniske komponenter knyttet til anlegg og tilhørende masterdata. Siden brukes når du skal se hvilke egenskaper som beskriver strømtrafoen, og hvordan den kobles til resten av anleggsinformasjonen i løsningen.

Overordnet datamodell
Full datamodell
Feltoversikt
| Visningsnavn (NO) | Database/API-navn | Datatype | Påkrevd | Beskrivelse (NO) |
|---|---|---|---|---|
| Klasse | wf_class | Text | Nei | |
| Strømtrafomaster | wf_currenttransformermasterid | Lookup | Ja | |
| Betegnelse | wf_designation | Multi line text | Nei | |
| Anlegg | wf_facilityid | Lookup | Nei | Lookup til anlegg |
| Fabrikkår | wf_factoryyear | Text | Nei | |
| Lysåpning | wf_lightopening | Text | Nei | |
| Fabrikat | wf_make | Text | Nei | |
| Navn | wf_name | Text | Ja | |
| Fase | wf_phase | Whole number | Nei | |
| Plassering | wf_placement | Text | Nei | |
| Revisjonsperiode | wf_revisionperiod | Decimal Number | Nei | |
| Sekundærspenning | wf_secondaryvoltage | Whole number | Nei | |
| Strømtrafo ID | wf_transformerid | Text | Ja | |
| Omsetningsforhold strøm | wf_turnoverratiocurrent | Decimal Number | Nei | |
| Omsetningsforhold strøm nevner | wf_turnoverratiocurrentdenominator | Decimal Number | Ja | |
| Omsetningsforhold strøm teller | wf_turnoverratiocurrentnumerator | Decimal Number | Ja | |
| Spenning | wf_voltage | Decimal Number | Ja | |
| Kjøpsår | wf_yearofpurchase | Text | Nei |
Flervalgsfelt
- Ingen flervalgsfelt.