Måler
Målere i Gridflex registreres som egne komponenter med kobling til anlegg, målermaster og tekniske egenskaper som brukes videre i drift og oppfølging. Siden gir oversikt over hvilke felter og relasjoner som beskriver en måler, og hvordan komponenten inngår i resten av datamodellen.

Overordnet datamodell
Full datamodell
Feltoversikt
| Visningsnavn (NO) | Database/API-navn | Datatype | Påkrevd | Beskrivelse (NO) |
|---|---|---|---|---|
| Eske | wf_boxid | Text | Nei | |
| Kommentar | wf_comments | Multi line text | Nei | |
| Kommunikasjonsmetode | wf_communicationmethod | Text | Nei | |
| Måler Firmware versjon | wf_corefirmwareversion | Text | Nei | |
| Betegnelse | wf_designation | Text | Nei | |
| Batchdato | wf_devicebatchdate | Date and Time (Date Only) | Nei | |
| Batch nummer | wf_devicebatchnumber | Text | Nei | |
| Nettselskap | wf_dso | Text | Nei | |
| Eui Id | wf_euiid | Text | Nei | |
| Filnavn | wf_filename | Text | Nei | |
| HW versjon | wf_hardwareversion | Text | Nei | |
| Icc Id | wf_iccid | Text | Nei | |
| Imei | wf_imei | Text | Nei | |
| Imsi | wf_imsi | Text | Nei | |
| Er reparert måler | wf_isreworkmeter | Yes/No | Nei | |
| Målermaster | wf_metermasterid | Lookup | Nei | |
| Måler ID | wf_meternumber | Text | Nei | |
| Målerstand (A+) | wf_meterreading | Decimal Number | Nei | |
| Målerstand (A-) | wf_meterreadinganeg | Decimal Number | Nei | |
| Modul Firmware versjon | wf_modulefirmwareversion | Text | Nei | |
| Modulnummer | wf_moduleno | Text | Nei | |
| Navn | wf_name | Text | Ja | |
| Originalt utstyr-ID | wf_originalequipmentid | Text | Nei | |
| Palle | wf_palletid | Text | Nei | |
| Plassering | wf_placement | Text | Nei | |
| Innkjøpsorde | wf_purchaseordernumber | Text | Nei | |
| Serienummer | wf_serialnumber | Text | Ja | |
| Dato sendt | wf_shipmentdate | Date and Time (Date Only) | Nei | |
| Fraktnummer | wf_waybillnumber | Text | Nei | |
| Produksjonsår | wf_yearofmanufactory | Text | Nei |
Flervalgsfelt
Er reparert måler (wf_isreworkmeter)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Nei | 0 | �S& |
| Ja | 1 |