Trafokretser
Overordnet datamodell
Full datamodell
Feltoversikt
| Visningsnavn (NO) | Database/API-navn | Datatype | Påkrevd | Beskrivelse (NO) |
|---|---|---|---|---|
| Fordelingssystem | wf_distributionsystemcode | ✅ Choice | Nei | |
| Geolokasjon | wf_geolocationid | 🔎 Lookup | Nei | Lookup til geolokasjon |
| Nettavregningsområde | wf_meteringgridareaid | 🔎 Lookup | Nei | Lookup til nettavregningsområde |
| Navn | wf_name | 🔤 Text | Ja | |
| Spenning | wf_voltagecode | ✅ Choice | Nei |
Flervalgsfelt
Fordelingssystem (wf_distributionsystemcode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| IT | 401610000 | |
| TT | 401610001 | |
| TN-C | 401610002 | |
| TN-S | 401610003 | |
| TN-C-S | 401610004 |
Spenning (wf_voltagecode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| 230 | 401610000 | |
| 400 | 401610001 | |
| 690 | 401610002 | |
| 1000 | 401610003 | |
| 110 | 401610004 | |
| 11kV | 401610005 | |
| 22kV | 401610006 | |
| 6kV | 401610007 |