Anlegg
Overordnet datamodell
Feltoversikt
| Visningsnavn (NO) | Database/API-navn | Datatype | Påkrevd | Beskrivelse (NO) |
|---|---|---|---|---|
| Adresse | wf_addressid | 🔎 Lookup | Ja | Lookup til Adresse |
| Antennetype produktnummer | wf_antennaproductcode | ✅ Choice | Nei | |
| Leilighetsnr | wf_apartmentnumber | 🔤 Text | Nei | |
| Tilhører nettavregningsområde | wf_belongstomgaid | 🔎 Lookup | Nei | Anlegget tilhører dette nettavregningsområdet |
| Blokkert for leverandørskifte | wf_blockedforswitching | 👍 Yes/No | Nei | |
| Beregningsmetode | wf_calculationmethodcode | ✅ Choice | Nei | Beregningsmetode for estimert antatt årsforbruk |
| Stengeårsak | wf_closingcausecode | ✅ Choice | Nei | |
| Tilknyttet med vilkår | wf_conditionallyconnected | 👍 Yes/No | Nei | |
| Type forbruk | wf_consumptioncode | ✅ Choice | Nei | Metering Point aktive målere |
| Forbrukskode | wf_consumptioncodefee | 🔤 Text | Nei | |
| Forbrukskode (gammel) | wf_consumptioncodevat | 🔢 Decimal Number | Nei | |
| Unntatt kontrollplikt | wf_controlexeption | 👍 Yes/No | Nei | |
| Anleggsbeskrivelse | wf_description | 🔤 Multi line text | Nei | |
| Retning | wf_directioncode | ✅ Choice | Nei | |
| wf_eanbasenumber | wf_eanbasenumber | 🔤 Text | Nei | |
| EAN nummer | wf_eannumber | 🔤 Text | Nei | |
| El-sertifikatandel | wf_elcertificateshare | 🔢 Decimal Number | Nei | |
| El-avgift | wf_elfee | 🔢 Decimal Number | Nei | |
| Enova avgiftsandel | wf_enovafee | 🔢 Decimal Number | Nei | |
| Enova avgiftstype | wf_enovafeetypecode | ✅ Choice | Nei | |
| Oppgang | wf_entrance | 🔤 Text | Nei | |
| Antatt årsforbruk | wf_estimatedannualconsumption | 🔢 Whole number | Nei | |
| Fritak kommunikasjonsmodul | wf_exemptioncommunicationmodule | 👍 Yes/No | Nei | |
| Unntas Elhub | wf_exeptionelhub | 👍 Yes/No | Nei | |
| Anleggsnr | wf_facilitynumber | 🔤 Text | Nei | Anleggsnr |
| Virksomhet | wf_facilitytype | 🔤 Text | Nei | |
| Unntas Fasit | wf_fasitexclusion | 👍 Yes/No | Nei | Angir om anlegget skal unntas fra overføring til Fasit. Dersom verdien er satt til Ja, sendes ikke informasjonen videre til Fasit. |
| Umålt | wf_fictitious | 👍 Yes/No | Nei | |
| Etasjenr | wf_floornumber | 🔤 Text | Nei | |
| Etasjetype | wf_floortypecode | ✅ Choice | Nei | |
| Geolokasjon | wf_geolocationid | 🔎 Lookup | Nei | Lookup til geolokasjon |
| HAN port åpen | wf_hanportopen | 👍 Yes/No | Nei | |
| Installasjon | wf_installationid | 🔎 Lookup | Ja | Lookup til installasjon |
| Installatør | wf_installedby | 🔤 Text | Nei | |
| Installert kapasitet (kW) | wf_installedcapacity | 🔢 Whole number | Nei | |
| Interne notater | wf_internalnotes | 🔤 Multi line text | Nei | |
| Effektgrense (kW) | wf_loadlimit | 🔢 Decimal Number | Nei | |
| OV Kunde | wf_maincircuit | 🔢 Decimal Number | Nei | Overbelastningsvern |
| Målepunktsprofil | wf_measuringpointprofile | 🔤 Text | Nei | |
| Møter nettavregningsområde | wf_meetsmgaid | 🔎 Lookup | Nei | Anlegget møter dette nettavregningsområdet |
| Tilknyttet dato | wf_meterconnecteddate | 🗓️🕒 Date and Time | Nei | |
| Målerkonstant | wf_meterconstant | 🔢 Decimal Number | Nei | |
| Måler | wf_meterid | 🔎 Lookup | Nei | Lookup til måler |
| Type produksjon | wf_meteringpointproductioncode | ✅ Choice | Nei | Målepunktstype |
| Målepunktstype | wf_meteringpointtypecode | ✅ Choice | Ja | |
| Målerprofil | wf_meterprofile | 🔤 Text | Nei | |
| Avlesningsmetode | wf_meterreadingcharacteristicscode | ✅ Choice | Nei | |
| Avlesningsfrekvens | wf_meterreadingfrequency | 🔢 Whole number | Nei | |
| Måleravlesning | wf_meterreadingoccurrencecode | ✅ Choice | Nei | |
| MSA/Utrullingsområde | wf_msaareacode | ✅ Choice | Nei | |
| Næringskode | wf_nacedivisioncode | ✅ Choice | Nei | |
| Navn | wf_name | 🔤 Text | Ja | |
| Faser | wf_phasescode | ✅ Choice | Nei | |
| Prioritet | wf_prioritycode | ✅ Choice | Nei | Brukes ifbm. utkobling, struping, effektbegrensning etc |
| Plusskunde | wf_producer | 👍 Yes/No | Nei | |
| Produkt | wf_productcode | ✅ Choice | Nei | |
| Boenhetsnr | wf_residentialhousingunit | 🔤 Text | Nei | |
| Boligbyggelag | wf_residentialownerteam | 🔤 Text | Nei | |
| Andelsnr | wf_residentialpartnumber | 🔤 Text | Nei | |
| Oppløsning | wf_resolutioncode | ✅ Choice | Nei | |
| Seksjonsnr | wf_sectionnumber | 🔤 Text | Nei | |
| Avregningsmetode | wf_settlementmethodcode | ✅ Choice | Ja | |
| Bidragsyter - delt produksjon | wf_sharedproductioncontributorid | 🔎 Lookup | Nei | Brukes for produksjons- eller kombinerte anlegg som skal dele produksjonen |
| Mottaker - delt produksjon | wf_sharedproductionrecipientid | 🔎 Lookup | Nei | Brukes for forbruksanlegg som skal motta produksjonen |
| Kortslutningsvern | wf_shortcircuitprotection | 🔤 Text | Nei | |
| Endringsdato | wf_startofoccurrence | 🗓️🕒 Date and Time | Nei | |
| Bryter | wf_switchcode | ✅ Choice | Nei | |
| Tariff | wf_tariff | 🔤 Text | Nei | |
| wf_typedescriptioninstallationcode | wf_typedescriptioninstallationcode | ✅ Choice | Nei | |
| Enhetstype | wf_unittypecode | ✅ Choice | Nei | |
| Bruksområde | wf_usagecode | ✅ Choice | Nei | |
| MVA | wf_vatcode | ✅ Choice | Nei | |
| Spenning | wf_voltagecode | ✅ Choice | Nei |
Flervalgsfelt
Antennetype produktnummer (wf_antennaproductcode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| MBB+RF | 401610000 | |
| RF | 401610001 | |
| PUK | 401610002 | |
| INSTIKK | 401610003 | |
| PANEL | 401610004 |
Blokkert for leverandørskifte (wf_blockedforswitching)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Nei | 0 | ✅ |
| Ja | 1 |
Beregningsmetode (wf_calculationmethodcode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Automatisk | 401610000 | ✅ |
| Manuell | 401610001 |
Stengeårsak (wf_closingcausecode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Stengt av kunde | 401610000 | |
| Stengt av nettselskap | 401610001 | |
| Stengt av DLE | 401610002 |
Tilknyttet med vilkår (wf_conditionallyconnected)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Nei | 0 | ✅ |
| Ja | 1 |
Type forbruk (wf_consumptioncode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Forbruk | 401610000 | ✅ |
| Pumpekraft | 401610001 | |
| Tap avregnet som forbruk | 401610002 | |
| Pumpestasjon | 401610003 | |
| Batteri | 401610004 |
Unntatt kontrollplikt (wf_controlexeption)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Nei | 0 | ✅ |
| Ja | 1 |
Retning (wf_directioncode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Inn | 401610000 | |
| Ut | 401610001 |
Enova avgiftstype (wf_enovafeetypecode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Forbruk avhengig | 401610000 | ✅ |
| Fast | 401610001 |
Fritak kommunikasjonsmodul (wf_exemptioncommunicationmodule)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Nei | 0 | ✅ |
| Ja | 1 |
Unntas Elhub (wf_exeptionelhub)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Nei | 0 | ✅ |
| Ja | 1 |
Unntas Fasit (wf_fasitexclusion)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Nei | 0 | ✅ |
| Ja | 1 |
Umålt (wf_fictitious)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Nei | 0 | ✅ |
| Ja | 1 |
Etasjetype (wf_floortypecode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Kjellerplan | 401610000 | |
| Underetasje | 401610001 | |
| Hovedetasje | 401610002 | |
| Loftsetasje | 401610003 |
HAN port åpen (wf_hanportopen)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Nei | 0 | ✅ |
| Ja | 1 |
Type produksjon (wf_meteringpointproductioncode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Kjernekraft | 401610000 | |
| Solkraft | 401610001 | |
| Annet | 401610002 | |
| Varmekraft (gammel) | 401610003 | |
| Vindkraft (gammel) | 401610004 | |
| Vannkraft (gammel) | 401610005 | |
| Biomasse | 401610006 | |
| Fossil brunkull | 401610007 | |
| Fossil kullgass | 401610008 | |
| Fossil gasskraft | 401610009 | |
| Fossilt svartkull | 401610010 | |
| Fossil olje | 401610011 | |
| Fossil oljeskifer | 401610012 | |
| Fossil torv | 401610013 | |
| Geotermisk kraft | 401610014 | |
| Vannkraft pumpekraft | 401610015 | |
| Vannkraft elvekraft | 401610016 | |
| Vannkraft magasinkraft | 401610017 | |
| Maritim kraft | 401610018 | |
| Annet fornybart | 401610019 | |
| Avfallsforbrenning | 401610020 | |
| Havvind | 401610021 | |
| Vindkraft på land | 401610022 | |
| Batteri | 401610023 |
Målepunktstype (wf_meteringpointtypecode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| 🔌 Forbruk | 401610000 | |
| 🔆 Produksjon | 401610001 | |
| ♻️ Kombinert (forbruk + produksjon) | 401610002 | |
| ↔️ Utveksling | 401610003 | |
| 📡 Kommunikasjonspunkt | 401610004 | |
| 🗼 Nettstasjon | 401610005 |
Avlesningsmetode (wf_meterreadingcharacteristicscode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Automatisk | 401610000 | ✅ |
| Manuell | 401610001 |
Måleravlesning (wf_meterreadingoccurrencecode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Hvert 5. minutt | 401610000 | |
| Hvert 15. minutt | 401610001 | |
| Hvert 60. minutt | 401610002 | ✅ |
| Hver time | 401610003 |
MSA/Utrullingsområde (wf_msaareacode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| MUK | 401610000 | |
| MSA=1-6 | 401610001 | ✅ |
Næringskode (wf_nacedivisioncode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Husholdning | 401610000 | ✅ |
| Hytter og fritidseiendom | 401610001 | |
| Gatelys | 401610002 | |
| Drivhus | 401610003 | |
| Annen energisal | 401610004 |
Faser (wf_phasescode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| 1 | 401610000 | |
| 3 | 401610001 |
Prioritet (wf_prioritycode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Prioritet | 401610000 | ✅ |
| Brytbar på 2 timers varsel | 401610001 | |
| Brytbar på 12 timers varsel | 401610002 | |
| Brytbar på 15 minutters varsel | 401610003 | |
| Brytbar på 15 minutters varsel, begrenset opp til 2 timer | 401610004 |
Plusskunde (wf_producer)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Nei | 0 | ✅ |
| Ja | 1 |
Produkt (wf_productcode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Energi aktiv | 401610000 | ✅ |
| Energi reaktiv | 401610001 | |
| Energireaktiv kapasitiv | 401610002 | |
| Energireaktiv induktiv | 401610003 | |
| Energi aktiv virtuell distribuert | 401610004 | |
| Energi aktiv virtuell brutto | 401610005 | |
| Energi aktiv virtuell net | 401610006 | |
| Energi aktiv profilert | 401610007 | |
| Energi aktiv 6015 transformert | 401610008 |
Oppløsning (wf_resolutioncode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| N | 401610000 | |
| Hvert 5. minutt | 401610001 | |
| Hvert 15. minutt | 401610002 | |
| Hvert 30. minutt | 401610003 | |
| Hvert 60. minutt | 401610004 | ✅ |
| Hver time | 401610005 |
Avregningsmetode (wf_settlementmethodcode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Profilavregnet | 401610000 | |
| Intervallavregnet | 401610001 | ✅ |
| Uoppgjort | 401610002 | |
| N/A | 401610003 |
Bryter (wf_switchcode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Utkoblet med bryter | 401610000 | |
| Ikke utkoblet med bryter | 401610001 | |
| N/A | 401610002 |
wf_typedescriptioninstallationcode (wf_typedescriptioninstallationcode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| 👻 Fiktivt anlegg | 401610000 | |
| 🔆 Produksjon | 401610001 | |
| ⬇️ Inntak | 401610002 | |
| 🗼 Nettstasjon | 401610003 | |
| 🏗️ Byggestrøm | 401610004 | |
| ↔️ Utveksling | 401610005 | |
| ⚙️ Intern | 401610006 | |
| 📡 Konsentratorpunkt | 401610007 |
Enhetstype (wf_unittypecode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| kWh | 401610000 | ✅ |
| kVarh | 401610001 |
Bruksområde (wf_usagecode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Næring/Forretning | 401610000 | |
| Leilighetsblokk | 401610002 | |
| Bolig | 401610003 | |
| Byggestrøm | 401610004 | |
| Annet | 401610006 | |
| Driftsbygning | 401610007 | |
| Fritidsbolig | 401610009 | |
| Idrettsbygg/Svømmehall | 401610010 | |
| Industri | 401610011 | |
| Kirke/Forsamlingslokale | 401610012 | |
| Restaurant/kafe/hotell | 401610015 | |
| Skole/Barnehage | 401610016 | |
| Syke og aldershjem | 401610017 | |
| Gatelys | 401610019 | |
| Verksted | 401610020 | |
| Leilighet | 401610024 | |
| Pumpestasjon | 401610025 | |
| Garasje | 401610026 | |
| Kraftverk | 401610027 | |
| Lager | 401610028 | |
| Kultur og underholdning | 401610029 | |
| Hybel | 401610030 | |
| Drivhus | 401610032 | |
| Bensinstasjon/ladestasjon | 401610033 | |
| Campingplass | 401610034 |
MVA (wf_vatcode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| Moms 25 % | 401610000 | |
| Fritak for moms | 401610001 | ✅ |
Spenning (wf_voltagecode)
| Alternativ (NO) | Kode | Standard |
|---|---|---|
| 230 | 401610000 | |
| 400 | 401610001 | |
| 690 | 401610002 | |
| 1000 | 401610003 | |
| 110 | 401610004 | |
| 11kV | 401610005 | |
| 22kV | 401610006 | |
| 6kV | 401610007 |
Full datamodell
Logikk
Vanlig prosesser
Opprette anlegg manuelt
Opprette anlegg manuelt